Resultado da Loteria Federal 19hs Jogo do Bicho
Confira todos os Resultado da Loteria Federal 19hs jogo do bicho, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que atualize a página após alguns minutos para ver se o resultado já está postado.
🛑 Os Resultados do 1º ao 10º NÃO VALEM para a Bahia, a Bahia tem seu resultado especifíco que pode ser consultado em: Resultado da Bahia
Resultados Jogo do Bicho da FEDERAL
Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Federal do 1º ao 10º ou do 1º ao 7º online e em tempo real.
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 03/12/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4165 | 17 | Macaco |
| 2º | 6204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9295 | 24 | Veado |
| 4º | 3343 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2873 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 5880 | ||
| 7º [mult] | 829 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 03/12/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4165 | 17 | Macaco |
| 2º | 6204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9295 | 24 | Veado |
| 4º | 3343 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2873 | 19 | Pavão |
| 6º | 4693 | 24 | Veado |
| 7º | 1223 | 06 | Cabra |
| 8º | 6094 | 24 | Veado |
| 9º | 5453 | 14 | Gato |
| 10º | 3343 | 11 | Cavalo |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 29/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6553 | 14 | Gato |
| 2º | 0201 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3994 | 24 | Veado |
| 4º | 3197 | 25 | Vaca |
| 5º | 9007 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 2952 | ||
| 7º [mult] | 887 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 29/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6553 | 14 | Gato |
| 2º | 0201 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3994 | 24 | Veado |
| 4º | 3197 | 25 | Vaca |
| 5º | 9007 | 02 | Águia |
| 6º | 6033 | 09 | Cobra |
| 7º | 5291 | 23 | Urso |
| 8º | 5099 | 25 | Vaca |
| 9º | 3147 | 12 | Elefante |
| 10º | 2522 | 06 | Cabra |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 26/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6064 | 16 | Leão |
| 2º | 2250 | 13 | Galo |
| 3º | 8939 | 10 | Coelho |
| 4º | 7773 | 19 | Pavão |
| 5º | 7807 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 2833 | ||
| 7º [mult] | 344 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 26/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6064 | 16 | Leão |
| 2º | 2250 | 13 | Galo |
| 3º | 8939 | 10 | Coelho |
| 4º | 7773 | 19 | Pavão |
| 5º | 7807 | 02 | Águia |
| 6º | 6287 | 22 | Tigre |
| 7º | 0297 | 25 | Vaca |
| 8º | 6537 | 10 | Coelho |
| 9º | 4093 | 24 | Veado |
| 10º | 0047 | 12 | Elefante |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 22/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4492 | 23 | Urso |
| 2º | 4083 | 21 | Touro |
| 3º | 1848 | 12 | Elefante |
| 4º | 1932 | 08 | Camelo |
| 5º | 4831 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 7186 | ||
| 7º [mult] | 620 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 22/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4492 | 23 | Urso |
| 2º | 4083 | 21 | Touro |
| 3º | 1848 | 12 | Elefante |
| 4º | 1932 | 08 | Camelo |
| 5º | 4831 | 08 | Camelo |
| 6º | 4411 | 03 | Burro |
| 7º | 4089 | 23 | Urso |
| 8º | 9843 | 11 | Cavalo |
| 9º | 2382 | 21 | Touro |
| 10º | 7911 | 03 | Burro |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 19/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2441 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2524 | 06 | Cabra |
| 4º | 8384 | 21 | Touro |
| 5º | 2797 | 25 | Vaca |
| 6º [soma] | 5572 | ||
| 7º [mult] | 688 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 19/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2441 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2524 | 06 | Cabra |
| 4º | 8384 | 21 | Touro |
| 5º | 2797 | 25 | Vaca |
| 6º | 2928 | 07 | Carneiro |
| 7º | 4453 | 14 | Gato |
| 8º | 4228 | 07 | Carneiro |
| 9º | 1644 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8825 | 07 | Carneiro |
RESULTADO DA FEDERAL de Sexta-feira dia 14/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0770 | 18 | Porco |
| 3º | 0609 | 03 | Burro |
| 4º | 9562 | 16 | Leão |
| 5º | 7761 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 9021 | ||
| 7º [mult] | 075 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sexta-feira dia 14/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0770 | 18 | Porco |
| 3º | 0609 | 03 | Burro |
| 4º | 9562 | 16 | Leão |
| 5º | 7761 | 16 | Leão |
| 6º | 0009 | 03 | Burro |
| 7º | 3765 | 17 | Macaco |
| 8º | 1706 | 02 | Águia |
| 9º | 9092 | 23 | Urso |
| 10º | 3593 | 24 | Veado |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 12/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6412 | 03 | Burro |
| 2º | 8536 | 09 | Cobra |
| 3º | 4190 | 23 | Urso |
| 4º | 5574 | 19 | Pavão |
| 5º | 5039 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 9751 | ||
| 7º [mult] | 332 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 12/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6412 | 03 | Burro |
| 2º | 8536 | 09 | Cobra |
| 3º | 4190 | 23 | Urso |
| 4º | 5574 | 19 | Pavão |
| 5º | 5039 | 10 | Coelho |
| 6º | 6845 | 12 | Elefante |
| 7º | 4515 | 04 | Borboleta |
| 8º | 1397 | 25 | Vaca |
| 9º | 2604 | 01 | Avestruz |
| 10º | 5112 | 03 | Burro |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 08/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1462 | 16 | Leão |
| 2º | 3012 | 03 | Burro |
| 3º | 0597 | 25 | Vaca |
| 4º | 9723 | 06 | Cabra |
| 5º | 2234 | 09 | Cobra |
| 6º [soma] | 7028 | ||
| 7º [mult] | 763 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 08/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1462 | 16 | Leão |
| 2º | 3012 | 03 | Burro |
| 3º | 0597 | 25 | Vaca |
| 4º | 9723 | 06 | Cabra |
| 5º | 2234 | 09 | Cobra |
| 6º | 1309 | 03 | Burro |
| 7º | 4057 | 15 | Jacaré |
| 8º | 6192 | 23 | Urso |
| 9º | 2273 | 19 | Pavão |
| 10º | 0859 | 15 | Jacaré |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 05/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1987 | 22 | Tigre |
| 2º | 2801 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7439 | 10 | Coelho |
| 4º | 0517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1537 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 4281 | ||
| 7º [mult] | 725 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 05/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1987 | 22 | Tigre |
| 2º | 2801 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7439 | 10 | Coelho |
| 4º | 0517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1537 | 10 | Coelho |
| 6º | 1270 | 18 | Porco |
| 7º | 9845 | 12 | Elefante |
| 8º | 8031 | 08 | Camelo |
| 9º | 7197 | 25 | Vaca |
| 10º | 0624 | 06 | Cabra |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 01/11/2025, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2283 | 21 | Touro |
| 2º | 0255 | 14 | Gato |
| 3º | 6418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6323 | 06 | Cabra |
| 6º [soma] | 5994 | ||
| 7º [mult] | 832 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 01/11/2025, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2283 | 21 | Touro |
| 2º | 0255 | 14 | Gato |
| 3º | 6418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6323 | 06 | Cabra |
| 6º | 2060 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2247 | 12 | Elefante |
| 8º | 8511 | 03 | Burro |
| 9º | 3585 | 22 | Tigre |
| 10º | 2397 | 25 | Vaca |