Resultados do Jogo Bicho da Federal das 19 horas
Acompanhe o resultado da loteria federal de hoje 19hs e os últimos resultados da Federal do Jogo do Bicho de Quarta-feira e Sábado em tempo real ao vivo.
Resultados Jogo do Bicho da FEDERAL
Acompanhe os Resultados do Jogo do Bicho FEDERAL de 19 horas válido para todo o país, os sorteios são realizados as Quartas e Sábados as 19:00 de Brasília. Aproveite e veja os palpites do dia
resultado do jogo do bicho de hoje, resultado jogo bicho federal hoje 19 horas, resultado do jogo do bicho federal de hoje 19 horas salvador, resultado do jogo do bicho federal de hoje 19 horas salvador.
Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Federal do 1º ao 10º ou do 1º ao 7º online e em tempo real.
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 03/12/2025, concurso 6023
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4165 | 17 | Macaco |
| 2º | 6204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9295 | 24 | Veado |
| 4º | 3343 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2873 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 5880 | ||
| 7º [mult] | 829 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 29/11/2025, concurso 6022
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6553 | 14 | Gato |
| 2º | 0201 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3994 | 24 | Veado |
| 4º | 3197 | 25 | Vaca |
| 5º | 9007 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 2952 | ||
| 7º [mult] | 887 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 26/11/2025, concurso 6021
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6064 | 16 | Leão |
| 2º | 2250 | 13 | Galo |
| 3º | 8939 | 10 | Coelho |
| 4º | 7773 | 19 | Pavão |
| 5º | 7807 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 2833 | ||
| 7º [mult] | 344 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 22/11/2025, concurso 6020
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4492 | 23 | Urso |
| 2º | 4083 | 21 | Touro |
| 3º | 1848 | 12 | Elefante |
| 4º | 1932 | 08 | Camelo |
| 5º | 4831 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 7186 | ||
| 7º [mult] | 620 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 19/11/2025, concurso 6019
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2441 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2524 | 06 | Cabra |
| 4º | 8384 | 21 | Touro |
| 5º | 2797 | 25 | Vaca |
| 6º [soma] | 5572 | ||
| 7º [mult] | 688 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sexta-feira dia 14/11/2025, concurso 6018
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0770 | 18 | Porco |
| 3º | 0609 | 03 | Burro |
| 4º | 9562 | 16 | Leão |
| 5º | 7761 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 9021 | ||
| 7º [mult] | 075 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 12/11/2025, concurso 6017
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6412 | 03 | Burro |
| 2º | 8536 | 09 | Cobra |
| 3º | 4190 | 23 | Urso |
| 4º | 5574 | 19 | Pavão |
| 5º | 5039 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 9751 | ||
| 7º [mult] | 332 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 08/11/2025, concurso 6016
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1462 | 16 | Leão |
| 2º | 3012 | 03 | Burro |
| 3º | 0597 | 25 | Vaca |
| 4º | 9723 | 06 | Cabra |
| 5º | 2234 | 09 | Cobra |
| 6º [soma] | 7028 | ||
| 7º [mult] | 763 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 05/11/2025, concurso 6015
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1987 | 22 | Tigre |
| 2º | 2801 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7439 | 10 | Coelho |
| 4º | 0517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1537 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 4281 | ||
| 7º [mult] | 725 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 01/11/2025, concurso 6014
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2283 | 21 | Touro |
| 2º | 0255 | 14 | Gato |
| 3º | 6418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6323 | 06 | Cabra |
| 6º [soma] | 5994 | ||
| 7º [mult] | 832 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 29/10/2025, concurso 6013
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8871 | 18 | Porco |
| 2º | 4470 | 18 | Porco |
| 3º | 5463 | 16 | Leão |
| 4º | 4229 | 08 | Camelo |
| 5º | 2430 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 5463 | ||
| 7º [mult] | 913 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 25/10/2025, concurso 6012
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1895 | 24 | Veado |
| 2º | 5701 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8489 | 23 | Urso |
| 4º | 3737 | 10 | Coelho |
| 5º | 3727 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 3549 | ||
| 7º [mult] | 423 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 22/10/2025, concurso 6011
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1299 | 25 | Vaca |
| 2º | 5271 | 18 | Porco |
| 3º | 8027 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5916 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7735 | 09 | Cobra |
| 6º [soma] | 8248 | ||
| 7º [mult] | 507 |
RESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 18/10/2025, concurso 6010
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6478 | 20 | Peru |
| 2º | 5888 | 22 | Tigre |
| 3º | 4046 | 12 | Elefante |
| 4º | 3523 | 06 | Cabra |
| 5º | 5981 | 21 | Touro |
| 6º [soma] | 5916 | ||
| 7º [mult] | 642 |
RESULTADO DA FEDERAL de Quarta-feira dia 15/10/2025, concurso 6009
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2733 | 09 | Cobra |
| 2º | 6799 | 25 | Vaca |
| 3º | 1802 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8104 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2443 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 1881 | ||
| 7º [mult] | 241 |